|
Orario Treni da Napoli per |
| _______ |
Partenza NAPOLI |
Arrivo a ROMA: |
Partenza da Roma: |
Arrivo a: | Arrivo a: | Arrivo a: | |
| TAV | 6:50 | Roma 8:00 | Milano 11:45 | ||||
| ICP | 7:17 | Roma 9:21 | Genova 15:09 | Torino 16:55 | |||
| TAV | 7:50 | Roma 9:00 | Firenze 10:50 | Bologna 11:37 | Milano 12:45 | ||
| TAV | 8:08 | Roma 9:18 | noSabDom | Firenze 11:03 | Bologna 11:50 | MilanoPG 13:07 | |
| TAV | 8:08 | noSabDom | Torino 14:05 | ||||
| IC | 8:17 | Roma 10:21 | Fir.Rifre.13:37 | Bologna 14:42 | VeneziaM.16:37 | ||
| TAV | 8:35 | Roma 9:42 | Milano 12:59 | ||||
| TAV | 8:50 | Roma 10:00 | Firenze 11:50 | Bologna 12:37 | Milano 13:45 | ||
| 10:45 | Padova 14:05 | Venezia 14:20 | |||||
| TAV | 9:50 | Roma 11:00 | Firenze 12:50 | Bologna 13:37 | Milano 14:45 | ||
| 11:45 | Padova 15:05 | Venezia 15:20 | |||||
| IC | 10:17 | Roma 12:21 |
Fir.Rifre.15:37 |
Bologna 16:42 | Milano 19:15 | ||
| TAV | 10:50 | Roma 12:00 | Firenze 13:50 | Bologna 14:37 | Milano 15:45 | ||
| 12:45 | Padova 16:05 | Venezia 16:20 | |||||
| TAV | 11:15 | Roma 12:30 | |||||
| IC | 11:17 | Roma 13:21 | |||||
| TAV | 11:50 | Roma 13:00 | Firenze 14:50 | Bologna 15:37 | Milano 16:45 | ||
| 13:45 | Padova 17:05 | Venezia 17:20 | |||||
| 14:00 | Torino 18:18 | ||||||
| ICP | 12:17 | Roma 14:21 | |||||
| TAV | 12:50 | Roma 14:00 | Firenze 15:50 | Bologna 16:37 | Milano 17:45 | ||
| 14:45 | Padova 18:05 | Venezia 18:21 | |||||
| 15:00 | Torino 19:23 | ||||||
| ES | 13:30 | Roma 15:15 | |||||
| TAV | 13:50 | Roma 15:00 | Firenze 16:50 | Bologna 17:37 | Milano 18:45 | ||
| 15:45 | Padova 19:05 | Venezia 19:20 | |||||
| 16:33 | Torino 21:05 | ||||||
| ICP | 14:17 |
Roma 16:21 |
Fir.Rifre.19:22 | Bologna 20:30 | Milano 23:15 | ||
| TAV | 14:35 | Roma 15:42 | no sabato | Milano 18:59 | |||
| IC | 14:42 | Roma 16:23 | Festivo | Fir.Rifre.20:15 | Bologna 21:27 | Milano 23:50 | |
| TAV | 14:50 | Roma 16:00 | Firenze 17:50 | Bologna 18:37 | Milano 19:45 | ||
| 16:45 | Padova 20:05 | Venezia 20:20 | |||||
| 17:33 | Torino 22:05 | ||||||
| IC | 15:17 | Roma 17:21 | |||||
| TAV | 15:35 | Roma 16:42 | no sabato | Milano 20:05 | |||
| TAV | 15:50 | Roma 17:00 | Firenze 18:50 | Bologna 19:37 | Milano 20:45 | ||
| 17:45 | Padova 21:05 | Venezia 21:20 | |||||
| ICP | 16:17 | Roma 18:21 | |||||
| TAV | 16:50 | Roma 18:00 | Firenze 19:50 | Bologna 20:37 | Milano 21:45 | ||
| 18:45 | Padova 22:05 | Venezia 22:20 | |||||
| ICP | 17:17 | Roma 19:21 | |||||
| TAV | 17:28 | Roma 18:38 | no sabato | Firenze 20:03 | Bologna 20:50 | MilanoPG 22:07 | |
| TAV | 17:28 | no sabato | Torino 23:05 | ||||
| TAV | 17:50 | Roma 19:00 | Firenze 20:50 | Bologna 21:37 | Milano 22:45 | ||
| 19:40 | Padova 23:05 | Venezia 23:21 | |||||
| ES | 18:30 | Roma 20:15 | |||||
| ICP | 18:42 | Roma 20:41 | |||||
| EX | 18:45 | Tib.21:52 | no martedi | Bologna 3:00 | Bolzano 8:43 | ||
| TAV | 18:50 | Roma 20:00 | |||||
| ICP | 19:27 | Roma 21:30 | |||||
| ICN | 19:57 | Tib.22:31 | Bologna 3:13 | VeneziaM.5:08 | |||
| ICP | 20:17 | Roma 22:21 | |||||
| EX | 20:25 | Roma 22:37 | Milano 6:55 | ||||
| ICN | 21:08 | Roma 23:36 | GenovaP.6:01 | Torino 8:20 | |||
| ES | 21:30 | Roma 23:15 | |||||
| EX | 21:50 | ( Mar. Giov. | Domenica) | Bologna 5:52 | Milano 9:20 |
ORARIO


